Información técnica
Túnel en acero inoxidable 304 montado sobre banda de tablillas metálicas, con generador de vapor eléctrico de 24 kW con control PID integrado.
Túnel de vapor
| Modelo | TTV-1200 |
| Capacidad | 3,000 a 7,000 botellas/h |
| Envases | PET o vidrio, altura máxima 380 mm |
| Mangas | PVC, PET u OPS |
| Largo del túnel | 1,200 mm |
| Dimensiones | ≈ 2,000 × 300 × 1,200 mm |
| Banda | Tablillas metálicas inox 4½", velocidad variable |
| Temperatura | 75 a 85 °C |
| Vapor | 0.1 MPa; ≈ 24 kg/h |
| Transmisión | Motorreductor 1/4 HP con variador |
| Alimentación | 220 VAC 1F, 60 Hz |
Generador de vapor
| Potencia | 24 kW |
| Producción de vapor | 16 a 32 kg/h |
| Presión | 0.4 MPa |
| Control | PID integrado |
| Construcción | Acero con pintura electrostática |
| Alimentación | 220 VAC 3F, 60 Hz |
Las especificaciones descritas son genéricas y pueden cambiar de acuerdo con los requerimientos de cada cliente. Imágenes ilustrativas; el diseño puede variar.